聯(lián)系求和
成型加工——卷圓
卷圓設(shè)備技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 30×2000數(shù)值 | 單位 |
1 | 最大卷板厚度 | 對(duì)稱(chēng)30,非對(duì)稱(chēng)25 | mm |
2 | 最大卷板寬度 | 2000 | mm |
3 | 鋼板屈服極限 | 245 | MPa |
4 | 最小卷板直徑 | φ1200 | mm |
5 | 上輥直徑 | φ380 | mm |
6 | 下輥直徑 | φ220 | mm |
7 | 托輥直徑 | φ220 | mm |
8 | 彎卷速度 | 4 | m/min |
9 | 上輥加壓力 | 190 | T |
10 | 主電機(jī) | 22 | KW |
11 | 液壓電機(jī) | 7.5 | KW |
12 | 移動(dòng)電機(jī) | 4 | KW |
13 | 主減速機(jī) | ZSY280 |
卷圓產(chǎn)品展示
|
|
|
|