聯(lián)系求和
成型加工——剪板
剪板機(jī)設(shè)備參數(shù)
剪板機(jī)是用一個刀片相對另一刀片作往復(fù)直線運(yùn)動剪切板材的機(jī)器。是借于運(yùn)動的上刀片和固定的下刀片,采用合理的刀片間隙,對各種厚度的金屬板材施加剪切力,使板材按所需要的尺寸斷裂分離。
剪板機(jī)設(shè)備參數(shù)
設(shè)備名稱 | 加工寬度(剪切) | 加工長度 (剪切) | 加工厚度(剪切) | 其他功能 | 備注 | 設(shè)備精度 | 材料厚度 | 上割縫 |
剪板機(jī) | ≤3000 | ≤6200 | ≤12 | 按圖加工 | 2-4㎜最小寬度20㎜ | 定位精度±2mm | 冷軋1.5-3毫米寬度低于50毫米、長度2000以上需矯平 | |
5-6㎜最小寬度30㎜ | ||||||||
8㎜最小寬度50㎜ | 熱軋3-8毫米寬度低于80毫米以下、長度1500以上需矯平 | |||||||
10㎜最小寬度70㎜ | ||||||||
尾料寬度低于100㎜需補(bǔ)料 | 熱軋10-12毫米寬度低于120毫米以下、長度1500以上需矯平 |
剪板機(jī)設(shè)備詳細(xì)參數(shù)
序號 | 項(xiàng)目 | 參數(shù)值 | 單位 | 備注 |
1 | 剪切厚度 | 20 | mm | 普通鋼 |
12 | mm | 不銹鋼 | ||
2 | 剪切長度 | 6200 | mm | |
3 | 最大剪切力 | 1400 | KN | |
4 | 后擋料行程 | 1000 | mm | |
5 | 剪切角度 | 0.5-2.5 | 度 | |
6 | 每分鐘行程次數(shù) | 5 | min-1 | |
7 | 喉口深度 | 100 | mm | |
8 | 壓料腳數(shù) | 32 | 個 | |
9 | 油箱容積 | 1500 | L | |
10 | 電機(jī)功率 | 2*30 | kW | |
11 | 主機(jī)重量 | 55000 | kg | |
12 | 機(jī)床長度 | 7320 | mm | |
13 | 機(jī)床寬度 | 2860 | mm | |
14 | 機(jī)床高度 | 3390 | mm | |
15 | 剪切定位精度 | 0.5 | mm | |
16 | 最小剪切寬度 | 20 | mm | |
17 | 最小剪切厚度 | 2 | mm |
|
剪折產(chǎn)品展示
|
|
|
|